Kontaktiere uns
Nr. 1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-Tech Park, Wenzhou, Zhejiang, VR China
API6D Volldurchlass-Kugelhahn für Öl oder Gas mit Schneckengetriebe und Flanschzapfenmontage
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | J-VENTILE |
| Modellnummer: | 12 " |
| Zertifizierung: | CE |
| Mindestbestellmenge: | 1 Sept |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 15 - 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sets/Jahr |
Beschreibung
● Ventil-Alias:3-teiliges Kugelventil mit vollem Durchgang
3-teiliges Kugelventil mit vollem Durchgang Schnelles Detail:
● Größe: 2''-48'' (DN50~DN1200)
● Druckbereich: 150 lb-2500 lb/PN16~PN160/10 kK~60 kK)
● Material: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB/LCC, F51/F53, C95800
● Geeignete Temperatur: -196ºC~450ºC (Für unterschiedliche Temperaturen unterschiedliche Materialien wählen).
● Geeignete Medien: Wasser, Dampf, Öl und Erdgas usw.
3-teiliges Kugelventil mit vollem Durchgang Beschreibung:
● Dreiteiliges, verschraubtes Gehäuse, Vollanschlusskonstruktion
● Vollständig konform mit ASME B16.34
● Vollständig konform mit API 6D
● API 607 6. Ausgabe Brandschutz
● Alle Modelle entsprechen der Norm NACE MR0175.
● Tauchpackungssystem & Direktmontagebetätigung
● Standardmäßige ISO-Betätigungsplatten für alle Größen
● PTFE-Dichtungen der zweiten Generation ermöglichen höhere Betriebstemperaturen
● Standardmäßig elektrisch geerdete Kugel und Spindel
● Bedienung: Handrad, Schneckenrad, pneumatischer Antrieb & elektrischer Antrieb.
● Bei der Auslegung der Gehäusedicke wurde ein Korrosionszuschlag berücksichtigt. Spindel, Schaft, Kugel, Sitz und Bodendeckel des Kohlenstoffstahlventils sind gemäß ASTM B733 und B656 chemisch beschichtet. Für den Einsatz wird Lack eines international tätigen Unternehmens verwendet, der allen Witterungsbedingungen standhält.
3-teiliges Kugelventil mit vollem Durchgang Anwendungen:
API6D-Kugelhähne mit vollem Durchgang für Öl oder Gas, die über ein Schneckengetriebe betätigt und auf einem Flansch gelagert sind, werden hauptsächlich in der Erdgas-, Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Bau-, Umweltschutz-, Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Die schwefelbeständigen Ausführungen eignen sich besonders für stark korrosive Erdgasleitungen, die Schwefelwasserstoff und Verunreinigungen enthalten.
3-teiliges Kugelventil mit vollem Durchgang Wettbewerbsvorteil:
● Bei Mustern trägt der Käufer die Luftfrachtkosten, diese werden jedoch bei einer direkten Bestellung reduziert.
● Kostenloser Ersatz nach dem Kauf bei Qualitätsmängeln
● Bei der Lieferung: Liefertermin niemals verzögern
● Bei den Materialien: Sicherstellen, dass das Material rein ist
● Sicherstellen der Reinheit des Materials
Spezifikationen

| GRÖßE |
L | d | MANUELL | TURBO-WURM | PNEUMATISCH | ELECTRIC | GEWICHTkg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 35 | 29 |
| 65 | 21/2 |
330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / | 38 | 31 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 55 | 45 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 378 | 287 | / | / | / | 102 | 78 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / | 160 | 120 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 700 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
| 850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
| 1000 | 40 | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
| 1050 | 42 | 2387 | 2387 | / | 1020 | / | / | 1426 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
| 1200 | 48 | 2540 | 2540 | / | 1166 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
| 1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / |
| 1400 | 56 | 2667 | 2667 | / | 1360 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 38670 | 32230 |
| 1500 | 60 | 2950 | 2950 | / | 1458 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 47360 | 39470 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI









